تصميم وتوصيف هجينات نانوية من اكاسيد المعادن لتطبيقات معالجة المياه
| dc.contributor.author | بريبش ،عبد الحق | |
| dc.contributor.author | هارون ،إنتصار | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-11T14:22:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | مذكرة ماستر كيمياء | |
| dc.description.abstract | This study reports the green synthesis of ternary oxide nano composites Fe₃O₄/CuO/ZnO, Fe₃O₄/CuO/MgO. Via coprecipitation using olive leaf and parsley leaf extracts as natural reducing and stabilizing agents. The photocatalytic performance of four prepared samples was evaluated for methylene blue (MB) degradation under visible and simulated solar light. Results showed a removal efficiency of 86.15% within 120 min at 664nm, attributed to the synergy between metallic oxides and the photosensitizing effct of plant compounds. This work supports green technology approaches for sustainable treatment of toxic organic wastewaterتتناول هذه الدراسة التحضير الأخضر للمتراكبات النانوية الأكسيدية ثلاثية المركبات Fe₃O₄/CuO/ZnOو ،Fe₃O₄/CuO/MgOباستخدام طريقة الترسيب المشترك مع مستخلصات أوراق الزيتون.Olea europaeaوالبقدونس.Petroselinum crispum Millبوصفها عوامل اختزال وتثبيت طبيعية. جرى تقييم النشاط التحفيزي الضوئي لأربع عينات مح َّضرة في تحليل صبغة الميثيلين الأزرق MBتحت الإشعاع الضوئي المرئي ومحاكاة أشعة الشمس عند الطول الموجي .nm666أظهرت النتائج كفاءة إزالة بلغت %86.15خلال 121دقيقة، وذلك بفضل التآزر بين الأكاسيد المعدنية والتحسيس الضوئي للمركبات الفينولية النباتية. تُسهم هذه الد ارسة في دعم تقنيات الكيمياء الخض ارء لمعالجة مياه الصرف الصناعي المحتوية على ملوثات عضوية سامة وفق مقاربات مستدامة. | |
| dc.identifier.citation | . هارون ،انتصار .بريبش، عبد الحق.Molecular Spectroscopy. Pedagogical publication.Department of chimie.Faculty of Exact Sciences.University of El Oued, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/42825 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | University of El Oued جامعة الوادي | |
| dc.subject | المت اركبات النانوية ثلاثية المركبات، الميثيلين الأزرق، التحفيز الضوئي، المستخلص.Fe₃O₄/CuO/MgO ،Fe₃O₄/CuO/ZnO ،النباتي | |
| dc.subject | Ternary nanocomposites | |
| dc.subject | Methylene blue | |
| dc.subject | Photocatalysis | |
| dc.subject | Plant extract | |
| dc.subject | Fe₃O₄/CuO/ZnO | |
| dc.subject | Fe₃O₄/CuO/MgO | |
| dc.title | تصميم وتوصيف هجينات نانوية من اكاسيد المعادن لتطبيقات معالجة المياه | |
| dc.type | master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مذكرة_ماستر_النهائية_في_كيمياء_التحليلية_للطلبة_بريبش_عبد_الحق_هارون - عبد الحق بريبش.pdf
- Size:
- 6.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: