Etude de quelques caractéristiques physico-chimiques du sirop traditionnel des dattes de deux variétés ( Ghars et Tinissine)
| dc.contributor.author | GHERAISSA Teber | |
| dc.contributor.author | HAMIDANI Imane | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T08:29:33Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Biochimie Appliquée | |
| dc.description.abstract | En Algérie, Les dattes communes sont très nombreuses, mais elles posent un problème de conservation et de commercialisation .Dans la présente étude, on se propose de trouver une solution à ce problème par sa valorisation via sa transformation en sirop à base de dattes à partir des variétés à molle , répandues dans la région d’Oued Souf « Ghars et Tinissine ». Nous avons tenté une optimisation des conditions d’élaboration de sirop pour améliorer les conditions de fabrication de sirop traditionnel des dattes. On a réalisé une étude de quelques paramètres (Le pH, la conductivité électrique, la matière sèche, la cendre, le solide soluble, une teneur d’eau , la densité et l’acidité) de deux variétés avec une variation de la nature d'eau, qui nécessite une extraction à 60°C suivie d’une condensation à 70°C. Les résultats montrent que le meilleur sirop obtenu a partir de la variété Ghars préparé par l'eau minérale , dont il est caractérisé par un pH légèrement acide de l’ordre 5.45; une conductivité électrique de 4.04 μs/cm ; un taux de solide soluble de 72.5% ; une densité de 1.414; une teneur d’eau de 16% , une matière sèche égale à 84% , Ainsi une teneur en cendres de 3.27% et une acidité 0.64g/100g. | |
| dc.identifier.citation | GHERAISSA, Teber; HAMIDANI, Imane . Etude de quelques caractéristiques physico-chimiques du sirop traditionnel des dattes de deux variétés ( Ghars et Tinissine) . master ,2018. Department biologie cellular et molecular . Faculte des Sciences de La Nature et de La Vie . Université d'El-Oued | |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/40713 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université of Eloued جامعة الشهيد حمه لخضر | |
| dc.subject | Ghars | |
| dc.subject | Tinissine | |
| dc.subject | datte | |
| dc.subject | sirop | |
| dc.subject | conservation | |
| dc.subject | Traditionnel | |
| dc.subject | تمر | |
| dc.subject | تنسین | |
| dc.subject | غرس | |
| dc.subject | تقلیدیة | |
| dc.subject | الحفظ | |
| dc.subject | شراب | |
| dc.title | Etude de quelques caractéristiques physico-chimiques du sirop traditionnel des dattes de deux variétés ( Ghars et Tinissine) | |
| dc.type | master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude de quelques caractéristiques physico-chimiques du sirop traditionnel des dattes de deux variétés ( Ghars et Tinissine).pdf
- Size:
- 4.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: