دور التطور المالي للجهاز المصرفي في تعزيز تنويع الصادرات في الجزائر دراسة قياسية للفترة 2000–2023
| dc.contributor.author | حاتم هميسي | |
| dc.contributor.author | عبد القادر نفطي | |
| dc.contributor.author | مسعي محمد الساسي | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T10:03:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | ماستر العلوم الإقتصادية | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر التطور المالي للجهاز المصرفي على تنويع الصادرات في الجزائر خلال الفترة 2000–2023 وذلك في الأجلين الطويل والقصير، باستخدام الانحدار الذاتي للإبطاءات الزمنية الموزعة **ARDL**. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين مؤشرات التطور المالي للجهاز المصرفي (القروض الموجهة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والعرض النقدي M2) وتنويع الصادرات، حيث أظهرت النتائج القياسية إلى أن متغير القروض الموجهة للقطاع الخاص لها تأثير عكسي ومعنوي إحصائياً على تنويع الصادرات في الأجل الطويل دون الأجل القصير، بينما متغير العرض النقدي فقد سجل تأثيراً عكسياً ومعنوياً إحصائياً على تنويع الصادرات في الأجلين الطويل والقصير. This study aimed to measure the impact of financial development in the banking sector on export diversification in Algeria over the period 2000–2023, in both the short and long term, using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach. The findings revealed the existence of a long-run relationship between indicators of financial development—namely, private sector credit as a percentage of GDP and the broad money supply (M2)—and export diversification. The econometric results indicated that private sector credit has a statistically significant negative effect on export diversification in the long run, but no significant effect in the short run. Meanwhile, the broad money supply (M2) was found to have a statistically significant negative impact on export diversification in both the short and long term. | |
| dc.identifier.citation | حاتم ،هميسي. عبد القادر، نفطي. مسعي ،محمد الساسي . دور التطور المالي للجهاز المصرفي في تعزيز تنويع الصادرات في الجزائر دراسة قياسية للفترة 2000–2023 . 2025. قسم العلوم الاقتصادية. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة الوادي. | |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/41288 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة الوادي University of Eloued | |
| dc.subject | تطور مالي | |
| dc.subject | قروض موجهة للقطاع الخاص | |
| dc.subject | عرض نقدي M | |
| dc.subject | تنويع الصادرات، **ARDL** | |
| dc.subject | JEL:** C32، E51، F10، G21. | |
| dc.subject | Financial Development | |
| dc.subject | Credit to the Private Sector | |
| dc.subject | Broad Money (M2) | |
| dc.subject | Export Diversification | |
| dc.subject | ARDL. JEL:** C32 | |
| dc.subject | E51 | |
| dc.subject | F10 | |
| dc.subject | G21. | |
| dc.title | دور التطور المالي للجهاز المصرفي في تعزيز تنويع الصادرات في الجزائر دراسة قياسية للفترة 2000–2023 | |
| dc.type | master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مذكرة اثر التطور المالي للجهاز المصرفي على تنويع الصادرات - maktabet talaba.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: