Electrodéposition et caractérisation d' oxyde de titane sur verre conducteur
| dc.contributor.author | SAMIA, BENMEBROUK | |
| dc.contributor.author | RABAB, MOKADDAM | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T14:11:37Z | |
| dc.date.available | 2021-06-16T14:11:37Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Génie chimique | en_US |
| dc.description.abstract | Résumé : La grand importance de l'electrode modifier dans la degradation des polluants organique nécessitent une attention à cette derniere ,dans ce contexte vient notre travail, espérant qu'il porte un plus, il consiste en déposition d'une couche mince d'oxyde de titane Ti sur un verre conducteur FTO par méthode électrochimique et la caractérisation par méthodes électrochimique et chimique et enfin nous avons testé l'application pour assurer l'efficacité du travail الملخص:إن الاهمية الكبيرة للقطب الناقل المطور في تصفية المواد الملوثة تقتضي الاهتمام بهذا الاخير، ومن هذا المنطلق يأتي عملنا المتمثل في تشكل طبقة رقيقة من أكسيد التيتان على الزجاج بطريقة كهرو كيميائية ودراسة خصائصه بطرق كيميائية وكهروكيميائية والأخير قمنا باختيار تطبيقي للتأكد من نجاعة العمل | en_US |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/9292 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University Of El Oued | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 660/020/01; | |
| dc.subject | Oxyde de titane, Electrodéposition, verre conducteur, électrode modifiée | en_US |
| dc.subject | أكسيد التيتان-تثبيت كهروكميائي-الزجاج الناقل-قطب كهربائي مطور | en_US |
| dc.title | Electrodéposition et caractérisation d' oxyde de titane sur verre conducteur | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Electrodéposition et caractérisation oxyde de titane sur verre conducteur.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Génie chimique
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: