"Contribution à l'étude de ressaut hydraulique évoluant dans un canal rectangulaire à largeur variable"
| dc.contributor.author | MASSOUDI Boubaker | |
| dc.contributor.author | TEDJANI Hassan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T09:03:28Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Mémoire de spécialisation En Conception et diagnostic des systèmes d’AEP et d’assainissement.2024 | |
| dc.description.abstract | Cette étude expérimentale a pour objectif d'analyser le comportement du ressaut hydraulique dans un canal rectangulaire à section variable, en présence d'un seuil. Cette étude comporte deux volets complémentaires. Une première partie bibliographique a permis de dresser un état de l'art sur les recherches menées dans le domaine du ressaut hydraulique. Dans un second temps, une campagne expérimentale a été menée pour étudier l'influence d'un seuil sur les caractéristiques du ressaut dans un canal à section variable. Les résultats obtenus ont conduit à l'élaboration de relations empiriques adimensionnelles, généralisables à d'autres configurations تهدف هذه الدراسة التجريبية إلى تحليل سلوك القفزة المائية في قناة مستطيلة ذات مقطع متغير، وذلك في وجود عائق )سَد(. تتكون الدراسة من جزئين رئيسيين . الجزء الأول هو استعراض شامل للأبحاث والاعمال المنجزة في هذا المجال أما الجزء الثاني، فقد تضمن إجراء تجارب عملية لدراسة تأثير السد على خصائص الانقطاع في قناة ذات مقطع متغير . وقد أدت النتائج التي تم الحصول عليها إلى تطوير علاقات تجريبية لا تعتمد على وحدات القياس، ويمكن تطبيقها على حالات أخرى مشابهة . | |
| dc.identifier.citation | MASSOUDI Boubaker; TEDJANI Hassan.Contribution à l'étude de ressaut hydraulique évoluant dans un canal rectangulaire à largeur variable.2master.Spécialité: Conception et diagnostic des systèmes d’AEP et d’assainissement .2024.faculté de technologie.Université Echahid Hama Lakhdar- Eloued | |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/41307 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Echahid Hama Lakhdar- Eloued | |
| dc.relation.ispartofseries | Conception et Diagnostic de Systèmes D'eau Potable et D'assainissement N°:627/213 | |
| dc.subject | ressaut hydraulique | |
| dc.subject | canal rectangulaire de forme composée | |
| dc.subject | seuil mince. | |
| dc.subject | القفزة المائية، قناة مستطيلة مركبة الشكل، عتبة حاده. | |
| dc.title | "Contribution à l'étude de ressaut hydraulique évoluant dans un canal rectangulaire à largeur variable" | |
| dc.type | master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Contribution à l'étude de ressaut hydraulique - sousou nounou.pdf
- Size:
- 3.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: