Contribution à l’étude phytochimique de la vigne cultivée dans les oasis
| dc.contributor.author | BOUDERHEM Khira | |
| dc.contributor.author | LOGAB Saada | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T07:52:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Biochimie appliquée | |
| dc.description.abstract | Les vignes cultivées sont toutes du genre Vitis qui est composé d‘environ quatre-vingts espèces de l'ordre des Rhamnales, appartenant à la famille des Vitacées. C‘est une plante largement utilisée en médecine traditionnelle à des fins thérapeutiques à cause de sa richesse en composés actifs. L‘objectif visé par notre étude, contribution à l‘étude phytochimique des différents extraits méthanoliques des feuilles du plante de Vitis viniféra cultivée dans les oasis . Cette plantes subis une extraction par macération méthanol/eau (70/30) pour obtenir l‘extrait hydrométhanoliques bruts. Les rendements étaient de (36,95%), (28.24 %)et (23,55%) pour Touggourt, Taibet et M'rara respectivement. Les résultats d‘extraction obtenus, lorsqu‘on a fait le screening chimique ont mis en évidence la présence des : flavonoïdes, alcaloïdes, tanins cathéchiques, polyphénols, terpénoïdes, anthocyanes, quinones et sucres réducteurs dans les extraits. Nous observons aussi l‗absence des saponines dans nos extraits. Le dosage quantitatif des polyphénols a montré les résultats suivantes : Vitis Vinifera de Touggourt (65.45 ± 2.89 μgEAG/mgMS), Taibet (94.2 ± 2.54 μgEAG/mgMS) et M'rara (86.3 ± 5.83 μgEAG/mgMS). Par ailleurs, le dosage des flavonoïdes par la méthode d‗AlCl3 a révélé une tenure de : Touggourt (16.84± 0.12 μgEQ/mgMS), Taibet (22.05±0.79 μgEQ/mgMS) et M'rara (16.65 ± 0.02 μgEQ/mgMS). La teneur en tanins condensés de : Touggourt (22.25 ± 0.91 μgEAG/mgMS), Taibet (18 ±1.48 μgEAG/mgMS) et M'rara (27.7±1.48 μgEAG/mgMS). | |
| dc.identifier.citation | BOUDERHEM, Khira; LOGAB, Saada . Contribution à l’étude phytochimique de la vigne cultivée dans les oasis . masters, 2020. Department of cellular and molecular biology. Faculty of Nature and Life Sciences. University of El-Oued | |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/40599 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université of Eloued جامعة الشهيد حمه لخضر | |
| dc.subject | Vitis vinifera | |
| dc.subject | أوراق نبات العنب | |
| dc.title | Contribution à l’étude phytochimique de la vigne cultivée dans les oasis | |
| dc.type | master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Contribution à l'étude de la qualité physico-chimique des eaux filtrées distribuées dans.pdf
- Size:
- 5.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: