Contribution à l'étude phytochimique et l'activité biologique des extraits de Matthiola livida DC. de la région d'Oued Souf
| dc.contributor.author | BEKKOUCHE Aicha | |
| dc.contributor.author | SEGHAIER Salima | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T08:58:36Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Biochimie appliquée | |
| dc.description.abstract | Afin de valoriser les plantes sahariennes, ce travail a été menée pour faire une étude phytochimique et l’activité biologique (antioxydante et anti-inflammatoire) des extraits bruts de la partie aérienne de Matthiola livida DC. qu'il est développé dans la zone d'Oued-Souf. Les résultats de la teneur en métabolites primaires montrent que les glucides sont les constituants majeurs avec une valeur de 35.70 ± 0.025 mg/g de poids sec par rapport de protéines et lipides. L’extraction par la méthode de macération a été donnée trois extraits bruts méthanolique, éthanolique et aqueux où ce dernier enregistre le rendement le plus élevé (14. 61%). La teneur en polyphénols totaux des extraits bruts est comprise entre (170.82 et 102.42 mg EAG/g Extrait), et le dosage des flavonoïdes a révélé que l’extrait éthanolique possède la plus haute teneur estimé en (97.03 ± 4.14 mg E Qu /g Extrait). L’activité antioxydante des extraits bruts a été évaluée par le test de DPPH• et le test d’hémolyse. Les résultats du DPPH• montrent que l'extrait méthanolique était supérieur au reste des extrais avec une valeur d’IC50= 153.56 µg/ml mais en test d'hémolyse, l'extrait éthanolique donné la meilleure protection de érythrocytes humains (16.93% d’érythrocytes dissous chez la concentration 1 mg/ml). L’activité anti-inflammatoire in vitro des extraits bruts est testée par la méthode de l'inhibition de dénaturation des protéines où la valeur la plus élève obtenue chez l’extrait éthanolique (11.29±1.10 mg diclofénac E/mg Extrait). L’analyse par spectroscopie IR permette de déterminer les fonctions chimiques on peut trouver dans nos extraits bruts comme des groupes hydroxyles (O-H), Carbonyle (C=O), liaison (C-H), (C=C) et (C-H). | |
| dc.identifier.citation | BEKKOUCHE, Aicha; SEGHAIER, Salima . Contribution à l'étude phytochimique et l'activité biologique des extraits de Matthiola livida DC. de la région d'Oued Souf . master ,2020. Department biologie cellular et molecular . Faculte des Sciences de La Nature et de La Vie . Université d'El-Oued | |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/40509 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | University of Eloued جامعة الوادي | |
| dc.subject | Matthiola livida DC | |
| dc.subject | Extraits bruts | |
| dc.subject | Polyphénols totaux | |
| dc.subject | Flavonoïdes | |
| dc.title | Contribution à l'étude phytochimique et l'activité biologique des extraits de Matthiola livida DC. de la région d'Oued Souf | |
| dc.type | master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Contribution à l'étude phytochimique et l'activité biologique des extraits de Matthiola livida DC. de la région d'Oued Souf.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: