التنويع الاقتصادي كآلية للدفع نحو الإقلاع الاقتصادي
| dc.contributor.author | شيخة مبروك ،العروسي | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T07:44:19Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T07:44:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-17 | |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة الحالية إلى محاولة كشف وتقييم مدى نجاح وصول دولة الإمارات إلى الإقلاع الاقتصادي، من خلال تبني استراتيجيات التنويع الاقتصادي على اعتباره خيارا استراتيجيا، بالإضافة إلى الوقوف على بعض المؤشرات الكلية للاقتصاد الإماراتي وتحديد دورها في عملية الإقلاع الاقتصادي، ولتحقيق أهداف الدراسة اُعتمد في الجانب النظري على المعلومات المستقاة من الدراسات السابقة العربية منها والأجنبية، أما الجانب التطبيقي فقد اعتمدت على مؤشر هرفندل هيرشمان لحساب التنويع الاقتصادي لبعض المؤشرات الكلية للاقتصاد خلال فترة الدراسة. حيث توصلت الدراسة إلى نجاح منظومة التنويع الاقتصادي الإماراتي، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، إلى جانب مرونة القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى جاذبية مناخ الاستثمار. The current study aims to attempt to reveal and evaluate the extent of the UAE's success in achieving economic take-off, by adopting economic diversification strategies as a strategic option, in addition to identifying some of the overall indicators of the UAE economy and determining their role in the economic take-off process. To achieve the objectives of the study, the theoretical aspect was based on information obtained from previous studies, both Arab and foreign, while the applied aspect was based on the Herfindahl Hirschman index to calculate the economic diversification of some of the overall indicators of the economy during the study period. The study concluded that the UAE's economic diversification system has been successful, given its advanced infrastructure, flexible laws and legislation, and attractive investment climate. | |
| dc.identifier.citation | شيخة مبروك ،العروسي. التنويع الاقتصادي كآلية للدفع نحو الإقلاع الاقتصادي . مجلة اقتصاد المال والأعمال. مج10. ع.01. 17أفريل 2025. كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة الوادي. | |
| dc.identifier.issn | 2543-3660 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/37829 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | جامعة الوادي University of Eloued | |
| dc.subject | تنويع اقتصادي | |
| dc.subject | إقلاع اقتصادي | |
| dc.subject | دولة الإمارات | |
| dc.subject | Economic diversification | |
| dc.subject | Economic takeoff | |
| dc.subject | UAE. | |
| dc.title | التنويع الاقتصادي كآلية للدفع نحو الإقلاع الاقتصادي | |
| dc.title.alternative | Economic diversification as a mechanism for economic take-off - A study of the UAE during the period (2010-2023)- | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- التنويع-الاقتصادي-كآلية-للدفع-نحو-الإقلاع-الاقتصادي-دراسة-دولة-الإمارات-خلال-الفترة-(2010-2023)-.pdf
- Size:
- 421.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: