Un matériau hybride, synthése et caractérisation structurale
| dc.contributor.author | Brahmi Nour-El-Houda | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-02T14:35:34Z | |
| dc.date.available | 2024-06-02T14:35:34Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-23 | |
| dc.description | Intervention | |
| dc.description.abstract | L’objet principal de ce travail repose sur la synthèse et l’étude structurale d’un matériau hybride à base de Baryum. Une seule méthode de synthèse été employée pour préparer ce matériau: synthèse par voie de chimie de précipitation. La structure cristalline de ce matériau hybride a été résolue par diffraction des rayons X par poudre. Ces investigations sur ce type de composes à conduit à la préparation de phase: Oxalate Baryum di-hydraté Ba C2O4 H2O et avec une étude cristallographie, ce compose forme comme maille monoclinique prend des paramètres et des angles précise. | |
| dc.identifier.citation | Brahmi Nour-El-Houda. Un matériau hybride, synthése et caractérisation structurale. International PluridisciplinaryPhD Meeting (IPPM’20). 1st Edition, February23-26, 2020. University Of Eloued. [Visited in ../../….]. Available from [copy the link here]. | |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/33027 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University Of Eloued جامعة الوادي | |
| dc.subject | matériau hybride | |
| dc.subject | précipitation | |
| dc.subject | diffraction rayons X par poudre | |
| dc.subject | oxalate | |
| dc.subject | maille monoclinique | |
| dc.title | Un matériau hybride, synthése et caractérisation structurale | |
| dc.type | Intervention |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Un matériau hybride, synthése et caractérisation structurale.pdf
- Size:
- 774.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: