Effet De L'inflation Et Du Chômage Sur La Croissance économique En Algérie
| dc.contributor.author | Drid ,Louardi | |
| dc.contributor.author | Chibane ,Samir | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-10T09:15:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description | Article | |
| dc.description.abstract | Les principaux objectifs macroéconomiques des pays en développement sont une faible inflation, un faible taux de chômage et une croissance durable. Cette étude vise à analyser l'impact de l'inflation et de la croissance économique sur le chômage en Algérie de 1990 à 2022, en utilisant des données annuelles. Les tests de racine unitaire de Phillips-Perron (PP) montrent que la croissance économique (GDPG) est stationnaire au niveau, tandis que l'inflation (INF) et le chômage (UNP) deviennent stationnaires après la première différenciation (au niveau de signification de 5 %). Les résultats révèlent une relation de cointégration entre les variables, permettant ainsi d'estimer une relation à long terme entre INF, GDPG et le taux de chômage (UNP). The main macroeconomic objectives for developing countries are low inflation, low unemployment, and sustainable growth. This study aims to analyze the impact of inflation and economic growth on unemployment in Algeria from 1990 to 2022, using annual data. Phillips-Perron (PP) unit root tests show that economic growth (GDPG) is stationary at the level, while inflation (INF) and unemployment (UNP) become stationary after first differencing (at a 5% significance level). The results indicate a cointegration relationship between the variables, allowing for the estimation of a long-term relationship between INF, GDPG, and the unemployment rate (UNP). | |
| dc.identifier.citation | Drid ,Louardi. Chibane ,Samir . Effet De L'inflation Et Du Chômage Sur La Croissance économique En Algérie . Roa Iktissadia Review . Vol 15. N 01. 30 Juin 2025 Faculté de ecounoumie coummercial et sciences managment. Université d'El-Oued | |
| dc.identifier.issn | 2253-0088 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/42014 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Eloued جامعة الوادي | |
| dc.subject | chômage | |
| dc.subject | inflation | |
| dc.subject | croissance économique | |
| dc.subject | Algérie | |
| dc.subject | ARDL | |
| dc.subject | Unemployment | |
| dc.subject | economic growth | |
| dc.subject | Algeria | |
| dc.title | Effet De L'inflation Et Du Chômage Sur La Croissance économique En Algérie | |
| dc.title.alternative | Effet de l'inflation et du chômage sur la croissance économique en Algérie (1990-2022) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- effet-de-l'inflation-et-du-chômage-sur-la-croissance-économique-en-algérie-(1990-2022).pdf
- Size:
- 609.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: