L’impact Des Dimensions Du E-banking Sur La Qualité De Service Perçue
| dc.contributor.author | Hamdoune, Asma | |
| dc.contributor.author | Bouras, Mohammed | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T09:35:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-25 | |
| dc.description | Article | |
| dc.description.abstract | Cette étude analyse l’impact des dimensions du E-Banking sur la qualité de service perçue par les clients professionnels en Algérie. Une enquête empirique a été menée auprès de 55 clients professionnels de la Banque BADR à Sidi Bel Abbès via un questionnaire structuré. Les analyses statistiques (tests T, corrélations et régression) révèlent une relation positive et significative entre le E-Banking et la qualité du service perçue, la régression confirmant un effet statistiquement significatif du E-Banking sur la qualité perçue par les clients professionnels.La sécurité et la fiabilité apparaissent comme les dimensions les plus déterminantes, suivies de la facilité d’utilisation, de la qualité de l’information et du gain de temps. L’étude propose un modèle explicatif adapté au contexte Algérien et fournit des recommandations managériales concrètes. | |
| dc.identifier.citation | Hamdoune, Asma. Bouras, Mohammed. L’impact Des Dimensions Du E-banking Sur La Qualité De Service Perçue . AL-Manhel Economique . Vol 09 N 01. 25mai 2026. Faculté de ecounoumie coummercial et sciences managment. Université d'El-Oued. | |
| dc.identifier.issn | 2602-7968 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/42774 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Eloued جامعة الوادي | |
| dc.subject | E-Banking | |
| dc.subject | banque en ligne | |
| dc.subject | client professionnel | |
| dc.subject | qualité perçue des services bancaires électroniques | |
| dc.subject | Banque BADR | |
| dc.title | L’impact Des Dimensions Du E-banking Sur La Qualité De Service Perçue | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- l’impact-des-dimensions-du-e-banking-sur-la-qualité-de-service-perçue-_-une-étude-empirique-auprès-des-clients-professionnels-dans-le-secteur-bancaire-algérien- -cas-de-la-badr-de-sidi-bel-abbès.pdf
- Size:
- 515.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: