تركز وتنوع الصادرات والورادات كمؤشر للتنويع الاقتصادي في الجزائر
| dc.contributor.author | محمد، هاني | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-05T14:18:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-04 | |
| dc.description | مقال | |
| dc.description.abstract | تطرقنا في دراستنا هاته إلى التنويع الاقتصادي في الاقتصاد الجزائري، والتي ركزت على عليه كل مخططات سياسة الانعاش الاقتصادي، من خلال جعله أولوية في إستراتيجيتها الفكرية على كل مخططاتها بداية من سنة 2000م، إلى غاية سنة 2023، وقد توصلنا إلى نتيجة أن الاقتصاد الجزائري ورغم تحقق فرضية إعتماده على قطاع الطاقة وبالتالي لا يشهد أي تنويع لإقتصادي، فقد توصلنا لنتيجة أن هناك مؤشرات بدأت تظهر كنتيجة لجهود سياسة الانعاش الاقتصادي، من خلال تراجع نسبة مساهمة قطاع المحروقات في تركيبة الناتج خاصة منذ سنة 2016م، وكمؤشر ثاني ارتفاع متواصل في نسبة مساهمة الصادرات خارج المحروقات في تركيبة الميزان التجاري. This study addressed economic diversification in the Algerian economy, a goal that has been at the core of all economic recovery plans since the year 2000 until 2020. These plans consistently positioned diversification as a strategic priority. Our findings confirm that, although the Algerian economy remains heavily dependent on the energy sector and lacks full diversification, signs of progress have started to emerge. One key indicator is the declining share of hydrocarbons in the GDP structure, particularly noticeable since 2016. Another sign is the steady increase in the contribution of non-hydrocarbon exports to the trade balance. | |
| dc.identifier.citation | محمد، هاني. تركز وتنوع الصادرات والورادات كمؤشر للتنويع الاقتصادي في الجزائر. مجلة المنهل الإقتصادي. مج08. ع.01. 04 جوان 2025. كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة الوادي. | |
| dc.identifier.issn | 2602-7968 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/39719 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة الوادي University of Eloued | |
| dc.subject | التنويع | |
| dc.subject | الانعاش الاقتصادي | |
| dc.subject | تركز الصادرات والواردات | |
| dc.subject | تنوع الصادرات والورادات | |
| dc.subject | diversification | |
| dc.subject | economic recovery | |
| dc.subject | export and import concentration | |
| dc.title | تركز وتنوع الصادرات والورادات كمؤشر للتنويع الاقتصادي في الجزائر | |
| dc.title.alternative | Concentration and diversification of exports and revenues as an indicator of economic diversification in Algeria - analytical study to assess the economic recovery policy 2000-2020 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- تركز-وتنوع-الصادرات-والورادات-كمؤشر-للتنويع-الاقتصادي-في-الجزائر–-دراسة-تحليلية-لتقييم-سياسة-الانعاش-الاقتصادي-للفترة-2000-–2023 (1).pdf
- Size:
- 865.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: