تأثير العوامل الهيكلية والتنظيمية والبشرية على مستوى رضا عملاء شركات التأمين
| dc.contributor.author | فارس، علي | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-12T10:41:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-27 | |
| dc.description | مقال | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على شركات التأمين التكافلي والتجاري وجودة خدماتها التأمينية من حيث الرضا العام، الشكل الداخلي والخارجي، تناسب الأقساط، وسائل الاتصال، وأداء الموظفين، وتأثير ذلك على رضا العملاء في ظل ظهور التأمين التكافلي في تونس. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستعمال استبانة على عينة من 180 عميلًا، وتوصلت إلى وجود أثر لأبعاد جودة الخدمة التأمينية على رضا العملاء، مع تقديم توصيات لتحسين أداء الشركات وسد أوجه القصور فيها. The study aimed to examine Takaful and conventional insurance companies in Tunisia and assess the quality of their services in terms of overall satisfaction, organizational structure, premium adequacy, communication tools, and employee performance. Using a descriptive-analytical approach and a questionnaire administered to 180 clients, the results revealed a significant impact of insurance service quality dimensions on customer satisfaction. The study concluded with recommendations to address existing shortcomings and improve company performance and client satisfaction | |
| dc.identifier.citation | فارس، علي. تأثير العوامل الهيكلية والتنظيمية والبشرية على مستوى رضا عملاء شركات التأمين . مجلة العلوم الادارية والمالية. مج09. ع02. 12 ديسمبر 2025 . كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة الوادي. | |
| dc.identifier.issn | 2602-6139 | |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/41786 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | University of Eloued جامعة الوادي | |
| dc.subject | تأمين تكافلي | |
| dc.subject | تأمين تجاري | |
| dc.subject | خدمة تأمينية | |
| dc.subject | جودة الخدمات تأمينية | |
| dc.subject | رضا العملاء. | |
| dc.subject | Takaful Insurance | |
| dc.subject | Commercial Insurance | |
| dc.subject | Insurance Service | |
| dc.subject | Quality of Insurance Services | |
| dc.subject | Customer Satisfaction | |
| dc.title | تأثير العوامل الهيكلية والتنظيمية والبشرية على مستوى رضا عملاء شركات التأمين | |
| dc.title.alternative | The Impact of Structural, Organizational, and Human Factors on Customer Satisfaction in Commercial and Takaful Insurance Companies in Tunisia: A Field Study | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- تأثير-العوامل-الهيكلية-والتنظيمية-والبشرية-على-مستوى-رضا-عملاء-شركات-التأمين-التجاري-والتكافلي-في-تونس_-دراسة-ميدانية.pdf
- Size:
- 407.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: