أثر تغيرات أسعار النفط على معدلات التضخم في الجزائر - دراسة قياسية للفترة 1980- 2015
| dc.contributor.author | بريكة, اميرة | |
| dc.contributor.author | الدام, الهام | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-12T09:01:30Z | |
| dc.date.available | 2022-06-12T09:01:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | اقتصاد قياسي | en_US |
| dc.identifier.uri | https://archives.univ-eloued.dz/handle/123456789/11399 | |
| dc.language.iso | Ar | en_US |
| dc.publisher | University of eloued جامعة الوادي | en_US |
| dc.subject | النفط،التضخم | en_US |
| dc.title | أثر تغيرات أسعار النفط على معدلات التضخم في الجزائر - دراسة قياسية للفترة 1980- 2015 | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر تغيرات أسعار النفط على معدلات التضخم في الجزائر.pdf
- Size:
- 7.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- اقتصاد قياسي
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: